크로스핏 Crossfit 2nd MONTHLY RECORDS (19 DAY)
무더운 여름, 일/휴가로 바쁘기도 하고 귀차니즘도 도져서 블로그에 소홀했는데,
그래도 운동을 소홀하진 않았다. (이것은 뿌듯)
나의 크로스핏은 여전히 진행형~
7월 기록 정리해서 업데이트함.
MONTHLY RECORDS (19 DAY)
- 2016/6/20 - 2016/7/28
DAY | 날짜 | 운동제목 | 운동내용 | 기록 |
21 | 6/20 | PCL + WBS | A. 보라매공원 한바퀴 for time B. AMRAP 10 minutes 6 Power Clean (155/105) 12 Wallball Shots (20/14) | A. Row 500m, 2:11.2 B. 5R + 6 WBS PCL 45LB, WBS 6kg |
22 | 6/27 | Jackie | For time: Row 1000m 50 Thrusters (45/35) 30 Pull ups [C](-/-)Band Pull ups | [scaled] 15:38 Thrusters 15LB Box jump |
23 | 6/28 | Amanda | 9-7-5 Muscle up Squat Snatch (135/95) [A]Band MU (115/75) [B]Jumping MU (95/65) [C]Seated MU (75/45) [D]Ring Row (-/-) | [D] 8:14 Ring Row Squat Snatch 25LB |
24 | 6/29 | Run + DL + WBS + DU | 5 rounds for time Run 400m 5 Deadlift (275/185) 15 Wallball Shots (20/14) 40 Double Unders Time Cap: 20 min [D] 3~5 rounds (-/-)(-/-) 80 Single Unders | [D] 3R + Run (20 min) Deadlift 85LB |
25 | 6/30 | Time vs Task | A. AMRAP 5 minutes 8 Burpee Box Jump Over (24"/20") 8 Handstand Push up 8 GHD sit ups Rest 2 minutes B. For time of A [C] Box, AB Mat SU [D] Push up, AB Mat SU | [D] 3R / 5:30 *5분동안 최대로 할수 있는 Round만큼 진행 후 2분 휴식한 뒤, A에서 한 만큼 반복한다. |
26 | 7/4 | 제2회 천하제일 지존대회 예선전 라운드1 | A. Hang Squat Clean 1RM
B. AMRAP 9 minutes 3-3-6-6-9-9-12-12... Wallball Shots (20/14) Toes to bar [C] 스케일자유 | |
27 | 7/5 | DU + PU + BJ | A. 7 rounds for time, 35 Double Unders 25 Push ups 15 Box Jumps (30"/24"), 스텝업금지 [B] 5~7 rounds, 25 Double Unders 15 Push ups 8 Box Jumps (24"/20"), 스텝업금지 [C]5~7 rounds, 70 Single Unders 20 Knee Push ups 10 Box Jumps (-/-), 스텝업금지 | [B,C] 18:45 (7R) 70 single unders 15 Push ups 8 Box Jumps (20") *복근운동 LB / TT / FLR *2 / CRCH / MB SCRCH / BCC / VVD / SS |
28 | 7/6 | TABATA, 2인1조 기록 : 팀 총 갯수 *처음 8분은 에어스쾃과 데드리프트 매 라운드마다 번갈라가며 진행. 다음 8분은 오버헤드런지와 케틀벨 스윙을 번갈라가며 진행. | 1. Air Squat - Deadlift (135/95) 2. OHLunge (45/25) - American KBS (16kg/12kg) | DL 85LB 25 plate 들고 Lunge 8kg 팀 합계개수: 537 |
29 | 7/8 | Open Gym | 5 rounds for time, Run 400 m 30 Box jump (20") 30 WBS (8kg) | 45 min |
30 | 7/11 | 제2회 천하제일 지존대회 예선전 라운드2 | A. For time: 100-cal Row EMOM 5 burpees Time Cap: 15 minutes * 타임캡에 걸리면 완료한 칼로리까지. [C] Band or Jumping Pull up | 65 cal |
31 | 7/12 | Diane | 21-15-9 reps for time of Deadlift (225/155) Handstand Push up [A] (185/125) 1 Mat [B] (155/105) 2 Mats [C] (115/75) Box [D] (-/-) Push up, Pike Push up | [C] Deadlift 85 Box push up 8:31 |
32 | 7/13 | RC + TH | 5 rounds for time 3 Rope Climb 15 Thrusters (115/75), No Jump [A] 9 Kipping Pull ups (95/65) [B] 12 Band Pull up (75/45) [C] 15 Jumping (-/-) | [B] Thrusters 45 |
33 | 7/15 | Manion | 7 rounds for time: Run 400m 29 Back Squats (135/95), NO RACK [A] (115/75) [B] 5~7 rounds (95/65) [C] 5~7 rounds (-/-) | [C] 5 rounds Back Squats (35) 28:37 |
34 | 7/16 | PC + PP | 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 reps for time
Power Clean (155/105) Push Press (115/75) | Power Clean 55 Push Press 35 11:45 |
35 | 7/18 | 제2회 천하제일 지존대회 예선전 라운드3 | AMRAP 10 minutes 30 Double Unders 10 Thrusters (95/65) [B] DU / (75/45) [C] SU / (-/-) Rest 3 minutes Find Thruster 2RM in 5 minutes | *기록 : Total reps / 2RM (1RM) [C] 251 = 6R 11 SU Thrusters 35 Thruster 2RM: 55.65 |
36 | 7/20 | PSN + Randy | A. Power Snatch 1RM
B. Randy For time 75 Power Snatches (75/55) Time Cap 10 minutes [B](65/35) [C](-/-) | PSN (power snatch) 40 B. Power Snatches (35) 10:30 |
37 | 7/21 | Breath away | E2MOM x 3 sets (34 minutes) 1. Row 20/15 cal + Max Double Unders 2. Bike 20/15 cal + Max Burpees 3. Run 200m + Max Wallball Shots (20/14) 4. 100 Double Unders + Max cal Row 5. 20 Burpees + Max Box Jump Overs (24"/20") 6. Rest for 2 minutes | 성공 |
38 | 7/25 | 제2회 천하제일 지존대회 예선전 파이널 라운드 | AMRAP 15 minutes 30 Overhead Squats (75/45) 10 Box Jumps (24/20) 25 Overhead Squats (95/65) 10 Box Jumps 20 Overhead Squats (115/75) 10 Box Jumps 15 Overhead Squats (135/95) 10 Box Jumps 10 Overhead Squats (155/105) 10 Box Jumps As many OHS as possible (185/125) [C] 무게고정 | 2인 일조 Overhead Squats 35 와드 완료 + 28개 -> 178 |
39 | 7/26 | DU + S2O + DU | Teams of 2 For time 200 Double Unders 100 Shoulder to overhead (135/95) 200 Double Unders [A] (115/75) [B] (95/65) [C] 400 Single Unders (-/-) | 율&배 15:30 Shoulder to overhead 35 |
8월 6일 천하제일 지존대회가 있어서 기록용 와드가 많았던 것 같다. 참석하고 싶었으나, 핫한 여름 휴가기간이라 이미 내 일정은 FULL.... 다음번엔 꼭... 계속 Box 행사를 빠져서 사람들과 친해질 기회가 줄고있다.
흠. 이미 친구가 있어서 상관없으나, 그래도 ~ 매일보는 얼굴도 많은데 ㅋㅋ 좀 더 알면 으샤으샤 하지 않을까.
흠. 이미 친구가 있어서 상관없으나, 그래도 ~ 매일보는 얼굴도 많은데 ㅋㅋ 좀 더 알면 으샤으샤 하지 않을까.
우리 크로스핏은 왠지 동아리 느낌이라 ㅋㅋ
* Pike push up -> Box push up 으로 단계를 올림. 조만간 물구나무 설 수 있을까?
* 녹색밴드 달고 Band pull up이 잘 안됬는데, 파란색 하나 추가하니 너무 쉽게 올라간다. 이번달은 일단 어떻게든 밴드 풀업성공
* 허리까지 바벨드는 Deadlift 는 저번달에 75LB가 최대치였는데, 이번달엔 85LB 까지.. 왠지 DL은 100 LB까진 언젠가 될것같은 이상한 믿음이있다. (허벅지부심인가...)
요즘엔 DL과 PCL 할 때는 15LB 바를 안쓰고, 35LB 바를 쓴다. 형일코치가 칭찬해줌 ㅋ
* 어깨까지 바벨드는 Clean 동작, PCL 55LB
* Snatch 40LB, Thruster 는 35LB ~ 45LB, Overhead Squats 35LB, Shoulder to overhead 35LB, Push press 35LB
* Back squats 35LB
*Thruster 2RM 55.65LB 들다가 팔을 못펴서 7/18일 운동하다가 머리에 바를 쿵했다. 심장도 쿵했음.
무게 욕심을 내지 않으려고 했지만, 나는 욕망이 많은 사람이라, 이번달에 팔 근력도 붙는듯 해서 무리했다가 사고가 크게 날뻔했다. 정말 살짝 쿵이라 다행임.
운동은 내 몸의 안전이 최우선이라.. 60LB 이상 머리 위로 드는건 이제 무서움. (ㅜㅜ)
* 이번달 고통의 와드는 Breath away (해석: 와드보고 숨을 멈추다)였다.
5개 동작셋을 2분마다 번달아가며 하는 3세트짜리 운동이었는데, 정말 피토하는 줄.
특히 자전거가 너무 힘들었쪄...
* 이번달엔 팀와드가 좀 있어서, 조금은~ 친해진기분~ 이런게 크로스핏 ㅋㅋ
* 올여름은 지나가고 있으니, 내년 여름을 위한 복근운동을 알려주셨다.
꽤 좋은 구성이니, 조만간 포스팅을 다시해보겠음.
꽤 좋은 구성이니, 조만간 포스팅을 다시해보겠음.
* 자전거 타는시간이 점점 줄어들고 있다. 이번달엔 7/17 일요일 대청댐 라이딩 (52km) 밖에 안함.
By. skyfishBAE
운동에 부상 없기를 바라는 건 욕심이라던데.. 그래도 다치지 말았으면 합니다 ㅠㅠ
답글삭제